2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004
2009 season
北信越リーグ(1部)|長野県選手権大会(天皇杯予選)|天皇杯|全国社会人大会|全国地域リーグ決勝大会※試合会場・開始時間は変更になる場合がありますのでご注意下さい。
第35回 北信越フットボールリーグ1部順位表(第14節終了時)
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | JAPAN.S.C | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 |
2 | AC長野パルセイロ | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 59 | 14 | 45 |
3 | ツエーゲン金沢 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 49 | 9 | 40 |
4 | 松本山雅FC | 14 | 29 | 9 | 2 |
3 | 40 | 14 | 26 |
5 | サウルコス福井 | 14 | 10 | 3 | 1 |
10 | 15 | 41 | -26 |
6 | グランセナ新潟FC | 14 | 10 | 3 | 1 |
10 | 19 | 59 | -40 |
7 | FC上田ジェンシャン | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 39 | -25 |
8 | ヴァリエンテ富山 | 14 | 7 | 2 | 1 |
11 | 9 | 48 | -39 |
第35回 北信越フットボールリーグ1部(2009年)
節 | 日付 | ホーム | 結果 | アウェー | 開始 | 会場 |
1 | 4/11 | AC長野パルセイロ | 1-1 | FC上田ジェンシャン | 11:00 | 南長野総合球技場 |
4/12 | JAPAN.S.C | 2-0 | サウルコス福井 | 11:00 | 新潟・聖籠スポーツ・センター | |
ツエーゲン金沢 | 2-0 | ヴァリエンテ富山 | 14:00 | 津幡運動公園陸上競技場 | ||
松本山雅FC | 4-0 | グランセナ新潟 | 11:00 | 総合球技場アルウィン | ||
2 | 4/19 | サウルコス福井 | 1-2 | AC長野パルセイロ | 13:00 | テクノポート福井 |
FC上田ジェンシャン | 1-3 | JAPAN.S.C | 11:00 | 千曲市サッカー場 | ||
グランセナ新潟 | 0-5 | ツエーゲン金沢 | 11:30 | グランセナサッカースタジアム | ||
ヴァリエンテ富山 | 0-1 | 松本山雅FC | 11:00 | 岩瀬運動公園サッカー・ラクビー場 |
||
3 | 4/26 | AC長野パルセイロ | 6-0 | ヴァリエンテ富山 | 11:00 | 南長野総合球技場 |
JAPAN.S.C | 2-1 | グランセナ新潟 | 11:00 | 新潟・聖籠スポーツ・センター | ||
6/7 | ツエーゲン金沢 | 5-0 | サウルコス福井 | 14:00 | 西部緑地公園陸上競技場 | |
4/26 | FC上田ジェンシャン | 1-3 | 松本山雅FC | 15:30 | 南長野総合球技場 | |
4 | 5/10 | グランセナ新潟 | 2-15 | AC長野パルセイロ | 11:30 | グランセナサッカースタジアム |
ヴァリエンテ富山 | 0-1 | JAPAN.S.C | 11:00 | 岩瀬運動公園サッカー・ラクビー場 |
||
FC上田ジェンシャン | 0-8 | ツエーゲン金沢 | 11:00 | 南長野総合球技場 | ||
サウルコス福井 | 1-5 | 松本山雅FC | 13:00 | テクノポート福井 | ||
5 | 5/17 | AC長野パルセイロ | 2-2 | 松本山雅FC | 13:00 | 南長野総合球技場 |
JAPAN.S.C | 1-1 | ツエーゲン金沢 | 11:00 | JAPAN.S.Cグランド | ||
グランセナ新潟 | 2-1 | FC上田ジェンシャン | 11:30 | グランセナサッカースタジアム | ||
ヴァリエンテ富山 | 0-2 | サウルコス福井 | 11:00 | 岩瀬運動公園サッカー・ラクビー場 |
||
6 | 5/24 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | AC長野パルセイロ | 14:00 | 金沢市民サッカー場 |
松本山雅FC | 0-1 | JAPAN.S.C | 14:00 | 総合球技場アルウィン | ||
サウルコス福井 | 4-2 | グランセナ新潟 | 13:00 | テクノポート福井 | ||
FC上田ジェンシャン | 3-0 | ヴァリエンテ富山 | 11:00 | リバーフロントB | ||
7 | 5/31 | AC長野パルセイロ | 1-1 | JAPAN.S.C | 13:00 | 南長野総合球技場 |
ツエーゲン金沢 | 0-1 | 松本山雅FC | 14:00 | 金沢市民サッカー場 | ||
グランセナ新潟 | 3-2 | ヴァリエンテ富山 | 11:00 | グランセナサッカースタジアム | ||
サウルコス福井 | 3-0 | FC上田ジェンシャン | 13:00 | 敦賀陸上競技場 | ||
8 | 6/14 | FC上田ジェンシャン | 0-4 | AC長野パルセイロ | 15:00 | 総合球技場アルウィン |
サウルコス福井 | 1-2 | JAPAN.S.C | 13:30 | テクノポート福井 | ||
ヴァリエンテ富山 | 1-5 | ツエーゲン金沢 | 11:00 | 岩瀬運動公園サッカー・ラクビー場 | ||
グランセナ新潟 | 2-5 | 松本山雅FC | 11:30 | グランセナサッカースタジアム | ||
9 | 6/20 | 松本山雅FC | 8-0 | ヴァリエンテ富山 | 18:00 | 総合球技場アルウィン |
6/21 | AC長野パルセイロ | 9-1 | サウルコス福井 | 13:00 | 南長野総合球技場 | |
JAPAN.S.C | 2-1 | FC上田ジェンシャン | 11:00 | JAPAN.S.Cグランド | ||
ツエーゲン金沢 | 10-1 | グランセナ新潟 | 14:00 | 西部緑地公園陸上競技場 | ||
10 | 6/27 | サウルコス福井 | 0-2 | ツエーゲン金沢 | 18:00 | テクノポート福井 |
6/28 | ヴァリエンテ富山 | 0-7 | AC長野パルセイロ | 11:00 | 岩瀬運動公園サッカー・ラクビー場 | |
グランセナ新潟 | 0-2 | JAPAN.S.C | 11:30 | グランセナサッカースタジアム | ||
松本山雅FC | 3-1 | FC上田ジェンシャン | 13:00 | 総合球技場アルウィン | ||
11 | 7/5 | AC長野パルセイロ | 4-0 | グランセナ新潟 | 11:00 | 南長野総合球技場 |
JAPAN.S.C | 7-0 | ヴァリエンテ富山 | 11:00 | JAPAN.S.Cグランド | ||
ツエーゲン金沢 | 5-0 | FC上田ジェンシャン | 15:00 | 金沢市民サッカー場 | ||
松本山雅FC | 6-0 | サウルコス福井 | 13:00 | 総合球技場アルウィン | ||
12 | 7/11 | サウルコス福井 | 0-2 | ヴァリエンテ富山 | 18:30 | テクノポート福井 |
7/12 | 松本山雅FC | 1-1 | AC長野パルセイロ | 16:00 | 総合球技場アルウィン | |
ツエーゲン金沢 | 0-2 | JAPAN.S.C | 15:00 | 金沢市民サッカー場 | ||
FC上田ジェンシャン | 1-3 | グランセナ新潟 | 11:00 | 千曲市サッカー場 | ||
13 | 7/26 | AC長野パルセイロ | 1-2 | ツエーゲン金沢 | 13:00 | 南長野総合球技場 |
JAPAN.S.C | 2-1 | 松本山雅FC | 11:00 | JAPAN.S.Cグランド | ||
グランセナ新潟 | 2-2 | サウルコス福井 | 11:30 | グランセナサッカースタジアム | ||
ヴァリエンテ富山 | 2-2 | FC上田ジェンシャン | 11:00 | 岩瀬運動公園サッカー・ラクビー場 | ||
14 | 8/2 | JAPAN.S.C | 2-4 | AC長野パルセイロ | 13:00 | JAPAN.S.Cグランド |
松本山雅FC | 0-3 | ツエーゲン金沢 | 13:00 | 総合球技場アルウィン | ||
ヴァリエンテ富山 | 2-1 | グランセナ新潟 | 13:00 | 岩瀬運動公園サッカー・ラクビー場 | ||
FC上田ジェンシャン | 2-0 | サウルコス福井 | 13:00 | 千曲市サッカー場 |
第14回 長野県サッカー選手権大会(天皇杯予選)(2009年)
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
7月19日(日) | 5回戦 | 松本山雅FC | 5-0 | FC ARTISTA東部 | 11:00 | 伊那陸上 |
8月8日(土) | 準決勝 | 松本山雅FC | 2-1 | FCアンテロープ塩尻 | 17:00 | 総合球技場アルウィン |
8月30日(日) | 決勝 | 松本山雅FC | 0-0 1EX0 |
AC長野パルセイロ | 13:00 | 総合球技場アルウィン |
第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会(2009年)
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
9月19日(土) | 1回戦 [13] |
松本山雅FC [長野県代表] |
1-0 | FC刈谷 [愛知県代表] |
13:00 | 総合球技場アルウィン |
10月11日(日) | 2回戦 [41] |
松本山雅FC [13] |
2-0 | 浦和レッズ [J1-45] |
13:00 | 総合球技場アルウィン |
10月31日(土) | 3回戦 [65] |
松本山雅FC [長野-4] |
1-4 | FC岐阜 [J2-4] |
13:00 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 |
第45回 全国社会人長野県大会(2009年)
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
4月29日(水・祝) | 5回戦 | 松本山雅FC | 8-1 | 富士電機松本 | 11:00 | アルウィンサブ |
5月5日(火) | 準決勝 | 松本山雅FC | 2-1 | 大原学園JaSRA | 11:00 | アルウィン |
6月7日(日) | 決勝 | 松本山雅FC | 4-0 | FC上田ジェンシャン | 13:00 | 南長野総合球技場 |
第45回 全国社会人北信越大会(2009年)
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
8月14日(金) | 1回戦 | 松本山雅FC | 5-0 | ヴァリエンテ富山 | 13:30 | 新発田市五十公野公園野外体育施設サン・スポーツランドしばた |
8月15日(土) | 準決勝 | 松本山雅FC | 3-2 | AC長野パルセイロ | 13:30 | 新発田市五十公野公園野外体育施設サン・スポーツランドしばた |
8月16日(日) | 3位決定戦 | JAPAN.S.C | 0-0 2PK4 |
AC長野パルセイロ | 11:00 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 |
8月16日(日) | 決勝 | 松本山雅FC | 0-2 | ツエーゲン金沢 | 13:30 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 |
第45回 全国社会人大会(2009年)
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
10月17日(土) | 1回戦 | 松本山雅FC | 4-0 | 小山田FC | 13:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
10月18日(日) | 2回戦 | 松本山雅FC | 1-1 2EX1 |
FC岐阜SECOND | 13:00 | 市原スポレクパークAグラウンド |
10月19日(月) | 3回戦 | 松本山雅FC | 1-1 5PK3 |
日立栃木ウーヴァスポーツクラブ | 13:00 | 市原スポレクパークAグラウンド |
10月20日(火) | 準決勝 | 松本山雅FC | 3-1 | AC長野パルセイロ | 11:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
10月21日(水) | 決勝 | 松本山雅FC | 2-1 | ツエーゲン金沢 | 13:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
第33回全国地域サッカーリーグ決勝大会1次ラウンド(Cグループ)順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK負 | 90負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 松本山雅フットボールクラブ(社会人/1位) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | RENOFA YAMAGUCHI FC(中国1/山口) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 沖縄かりゆしFootball Club(九州1/沖縄) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
4 | 浜松大学FC(東海2/静岡) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
第33回 全国地域リーグ決勝大会1次ラウンド(Cグループ)
No. | 日付 | 時間 | 結果 | ||
5 | 11月21日(土) | 11:00 | 沖縄かりゆしFC | 1-1 6PK7 |
RENOFA YAMAGUCHI FC |
6 | 11月21日(土) | 13:15 | 松本山雅FC | 6-0 | 浜松大学FC |
13 | 11月22日(日) | 11:00 | 沖縄かりゆしFC | 1-3 | 松本山雅FC |
14 | 11月22日(日) | 13:15 | RENOFA YAMAGUCHI FC | 4-0 | 浜松大学FC |
21 | 11月23日(祝) | 11:00 | 沖縄かりゆしFC | 5-1 | 浜松大学FC |
22 | 11月23日(祝) | 13:15 | RENOFA YAMAGUCHI FC | 0-3 | 松本山雅FC |
第33回全国地域サッカーリーグ決勝大会決勝ラウンド順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK負 | 90負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 松本山雅フットボールクラブ(社会人/1位) | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ(関東2/栃木) | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | ツエーゲン金沢(社会人/2位) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ(関東1/神奈川)※以下[Y.S.C.C.]と表記する | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
第33回 全国地域リーグ決勝大会決勝ラウンド
No. | 日付 | 時間 | 結果 | ||
25 | 12月4日(金) | 11:00 | Y.S.C.C. | 1-2 | 日立栃木ウーヴァSC |
26 | 12月4日(金) | 13:15 | 松本山雅FC | 0-0 4PK5 |
ツエーゲン金沢 |
27 | 12月5日(土) | 11:00 | Y.S.C.C. | 0-1 | 松本山雅FC |
28 | 12月5日(土) | 13:15 | 日立栃木ウーヴァSC | 3-0 | ツエーゲン金沢 |
29 | 12月6日(日) | 11:00 | Y.S.C.C. | 1-1 12PK11 |
ツエーゲン金沢 |
30 | 12月6日(日) | 13:15 | 日立栃木ウーヴァSC | 1-2 | 松本山雅FC |
※優勝/準優勝→平成22年度JFL自動昇格、第3位→平成22年度JFL入替戦予定
http://www.jfa.or.jp/match/matches/2009/chiiki_league/index.html